<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Artikel Total &#187; Aktien</title>
	<atom:link href="http://www.artikel-total.de/schlagwort/aktien/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.artikel-total.de</link>
	<description>Teile Dein Wissen mit.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 17:50:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Online einfach CFDs handeln</title>
		<link>http://www.artikel-total.de/finanzen-wirtschaft/11664-online-einfach-cfds-handeln.html</link>
		<comments>http://www.artikel-total.de/finanzen-wirtschaft/11664-online-einfach-cfds-handeln.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Dec 2011 16:33:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cfdhandel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen & Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[CFD]]></category>
		<category><![CDATA[CFD Handel]]></category>
		<category><![CDATA[CFD Trading]]></category>
		<category><![CDATA[Online CFDs Handeln]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artikel-total.de/?p=11664</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Der Handel mit CFDs und Optionen ist sehr komplex &#8211; mit Trading lässt sich jedoch neben hohen Verlusten und einem hohem Risiko auch ein guter Gewinn erzielen. Einige Tipps dazu finden Sie in diese Artikel, hier wird erklärt, wie Sie Online mit CFDs spekulieren können. &#160; 1. Die Wahl des richtigen Brokers Um erfolgreich ...<p><a href="http://www.artikel-total.de/finanzen-wirtschaft/11664-online-einfach-cfds-handeln.html">Online einfach CFDs handeln</a> ist erschienen auf <a href="http://www.artikel-total.de">Artikel Total</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artikel-total.de/finanzen-wirtschaft/11664-online-einfach-cfds-handeln.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Handel von CFDs auf fallende Kurse</title>
		<link>http://www.artikel-total.de/finanzen-wirtschaft/10343-handel-von-cfds-auf-fallende-kurse.html</link>
		<comments>http://www.artikel-total.de/finanzen-wirtschaft/10343-handel-von-cfds-auf-fallende-kurse.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 14:39:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cfdhandel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen & Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[aktien handeln]]></category>
		<category><![CDATA[cfds]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[short im dax]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artikel-total.de/?p=10343</guid>
		<description><![CDATA[Eine Menge von Anbietern von CFDs finden sich im Netz und einige wenige gute CFD Broker finden sich darunter. Mit CFDs gibt es jedoch einen großen Vorteil gegenüber dem Handel von Aktien: Mit CFDs lässt sich auch mit fallenden Kursen Geld verdienen, so kann beispielsweise mit einem CFD Short im Dax gehandelt werden. Nur wie ...<p><a href="http://www.artikel-total.de/finanzen-wirtschaft/10343-handel-von-cfds-auf-fallende-kurse.html">Handel von CFDs auf fallende Kurse</a> ist erschienen auf <a href="http://www.artikel-total.de">Artikel Total</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artikel-total.de/finanzen-wirtschaft/10343-handel-von-cfds-auf-fallende-kurse.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Aktie der Heidelberger Druckmaschinen AG</title>
		<link>http://www.artikel-total.de/finanzen-wirtschaft/9022-die-aktie-der-heidelberger-druckmaschinen-ag.html</link>
		<comments>http://www.artikel-total.de/finanzen-wirtschaft/9022-die-aktie-der-heidelberger-druckmaschinen-ag.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 14:18:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Artikelpro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen & Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Aktie]]></category>
		<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Heidelberger Druckmaschinen AG]]></category>
		<category><![CDATA[Kapitalmärkte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artikel-total.de/?p=9022</guid>
		<description><![CDATA[Die Aktie der Heidelberger Druckmaschinen AG ist seit Anfang des Jahres um circa 50 Prozent gefallen. Das hört sich zunächst nicht gut an, aber bei der allgemeinen Wirtschaftslage ist das relativ &#8211; denn die meisten Werte sind um Einiges in den Keller gegangen. Die Kapazitäten der Firma sind zu 80 Prozent ausgelastet. Sie möchte eine ...<p><a href="http://www.artikel-total.de/finanzen-wirtschaft/9022-die-aktie-der-heidelberger-druckmaschinen-ag.html">Die Aktie der Heidelberger Druckmaschinen AG</a> ist erschienen auf <a href="http://www.artikel-total.de">Artikel Total</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artikel-total.de/finanzen-wirtschaft/9022-die-aktie-der-heidelberger-druckmaschinen-ag.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forex Signale &#8211; Erfolg am Forex Markt</title>
		<link>http://www.artikel-total.de/finanzen-wirtschaft/1824-forex-signale-erfolg-am-forex-markt.html</link>
		<comments>http://www.artikel-total.de/finanzen-wirtschaft/1824-forex-signale-erfolg-am-forex-markt.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Sep 2010 14:29:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Autoliebe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen & Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artikel-total.de/?p=1824</guid>
		<description><![CDATA[Der Begriff Forex ist eine Abkürzung, die für den Foreign Exchange Market steht, der auch als Devisenmarkt bezeichnet wird. Damit ist der Markt gemeint, wo Währungen bzw. Devisen gehandelt werden. Der Devisenmarkt ist übrigens der größte Finanzmarkt der Welt. Auf dem Forex Markt werden die Währungen jeweils in Paaren gehandelt. Es ist dort nicht möglich, ...<p><a href="http://www.artikel-total.de/finanzen-wirtschaft/1824-forex-signale-erfolg-am-forex-markt.html">Forex Signale &#8211; Erfolg am Forex Markt</a> ist erschienen auf <a href="http://www.artikel-total.de">Artikel Total</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artikel-total.de/finanzen-wirtschaft/1824-forex-signale-erfolg-am-forex-markt.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was genau sind Aktienfonds und welches Chance-/Risiko-Profil bieten sie?</title>
		<link>http://www.artikel-total.de/finanzen-wirtschaft/1141-was-genau-sind-aktienfonds-und-welches-chance-risiko-profil-bieten-sie.html</link>
		<comments>http://www.artikel-total.de/finanzen-wirtschaft/1141-was-genau-sind-aktienfonds-und-welches-chance-risiko-profil-bieten-sie.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 10:40:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mawservice</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen & Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[aktienfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[Investmentfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Mischfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Zertifikate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artikel-total.de/?p=1141</guid>
		<description><![CDATA[Aktienfonds lassen sich unterteilen in Themen oder Branchen (z.B. Technologie, Pharma, Energie etc.) oder in regionale Anlageschwerpunkte (z.B. Deutschland, Schwellenländer, Europa u.ä.). Je nach ausgegebenem Schwerpunkt investieren diese in entsprechend ausgewählte Werte. Dabei kommen durchaus auch Mischformen vor, also z.B. europäische Energieunternehmen. Darüber hinaus kann die konkrete Anlagepolitik der Fondsgesellschaft bei Aktienfonds auch vorsehen, den ...<p><a href="http://www.artikel-total.de/finanzen-wirtschaft/1141-was-genau-sind-aktienfonds-und-welches-chance-risiko-profil-bieten-sie.html">Was genau sind Aktienfonds und welches Chance-/Risiko-Profil bieten sie?</a> ist erschienen auf <a href="http://www.artikel-total.de">Artikel Total</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artikel-total.de/finanzen-wirtschaft/1141-was-genau-sind-aktienfonds-und-welches-chance-risiko-profil-bieten-sie.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anleger gesucht</title>
		<link>http://www.artikel-total.de/finanzen-wirtschaft/954-anleger-gesucht.html</link>
		<comments>http://www.artikel-total.de/finanzen-wirtschaft/954-anleger-gesucht.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 09:19:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Studi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen & Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Aktien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artikel-total.de/?p=954</guid>
		<description><![CDATA[Nach den vergangenen Monaten und der weltweiten Wirtschaftskrise sind die Aktienmärkte stark angespannt. Die Börse verzeichnet auch weiterhin keinen nennenswerten Aufschwung, da viele Anleger noch immer äußerst vorsichtig sind. Zu ungewiss war in der Vergangenheit die Stabilität der Geldanlage. Noch immer sind die Aktivitäten sehr verhalten, was natürlich auch der Wirtschaft als solcher derzeit nicht ...<p><a href="http://www.artikel-total.de/finanzen-wirtschaft/954-anleger-gesucht.html">Anleger gesucht</a> ist erschienen auf <a href="http://www.artikel-total.de">Artikel Total</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artikel-total.de/finanzen-wirtschaft/954-anleger-gesucht.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unternehmensanalyse</title>
		<link>http://www.artikel-total.de/beratung-consulting/239-unternehmensanalyse.html</link>
		<comments>http://www.artikel-total.de/beratung-consulting/239-unternehmensanalyse.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 12:26:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DieterH</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beratung & Consulting]]></category>
		<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensanalyse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artikel-total.de/?p=239</guid>
		<description><![CDATA[Eine Unternehmensanalyse ist gar nicht schwer, obwohl sich viele dies denken. Aber es muss beachtet werden, dass dies ohne etwas Arbeit nicht geht. Ist ein Unternehmen gefunden, vielleicht sogar gekauft, müssen viertel-, halb- und ganzjährlich die Daten überprüft werden. Auch sollte man sich die Pressemeldungen, welche es gegeben hat und gibt, alle zukommen lassen. So ...<p><a href="http://www.artikel-total.de/beratung-consulting/239-unternehmensanalyse.html">Unternehmensanalyse</a> ist erschienen auf <a href="http://www.artikel-total.de">Artikel Total</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artikel-total.de/beratung-consulting/239-unternehmensanalyse.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using memcached (User agent is rejected)
Database Caching 41/63 queries in 0.065 seconds using memcached

Served from: www.artikel-total.de @ 2012-02-05 14:02:40 -->
